为深入贯彻习近平生态文明思想,进一步促进全社会提升绿色低碳意识,生态环境部在2022年“全国低碳日”主场活动上启动了系列典型案例征集活动(以下简称活动)。按照公开、公平、公正原则,现已产生2022年绿色低碳典型案例征集活动获选名单。
现对获选名单予以公示,公示期为2023年6月28日-6月30日。如对公示内容有异议,请于2023年6月30日17:00前与我单位联系。
联系地址:北京市东长安街12号生态环境部应对气候变化司
联系电话:(010)65645632
附件:2022年绿色低碳典型案例征集活动获选名单
2023年6月27日
附件2022年绿色低碳典型案例征集活动获选名单
类别一:园区
序号 | 推荐 省份 | 案例名称 | 申报单位 |
1 | 广东省 | 深圳市盐田区生物圈三号-大梅沙万科中心碳中和实验园区(一期) | 深石零碳科技(深圳)有限公司 |
2 | 福建省 | 坚持高质量发展,打造象屿零碳综合保税区 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会、湖里区人民政府 |
3 | 上海市 | 抢抓绿色低碳新赛道培育园区发展新动能-闵行开发区率先创建零碳示范园区 | 上海闵行经济技术开发区 |
4 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯零碳产业园 | 内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区 |
5 | 北京市 | 北京丽泽金融商务区 | 北京丽泽金融商务区管理委员会 |
6 | 江西省 | 九江市彭泽县棉船“零碳岛” | 江西核电有限公司 |
7 | 贵州省 | 贵州省金沙经开区固废资源综合利用 | 贵州金沙经济开发区 |
8 | 陕西省 | 探索自贸试验区绿色低碳发展新模式 | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 |
类别二:企业
序号 | 推荐 省份 | 案例名称 | 申报单位 |
1 | 江苏省 | 基于“电-碳分析模型”的能源大数据(碳监测)中心的建设运营 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 |
2 | 北京市 | 北京公交集团绿色低碳发展实践 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 |
3 | 山西省 | 山西省碳普惠机制——三晋绿色生活 | 山西环境能源交易中心 |
4 | 浙江省 | 嘉兴港区工业污水处理厂扩容提升(改造)绿色低碳项目 | 嘉兴港区工业污水处理有限公司 |
5 | 天津市 | 空客中国可持续航空燃料(SAF)交付飞行项目介绍 | 空中客车(天津)交付中心 |
6 | 辽宁省 | 低碳减排——红沿河核电厂核能供暖示范项目 | 辽宁红沿河核电有限公司 |
7 | 上海市 | 港西渔光互补项目 | 港西镇规环办 |
8 | 山东省 | 齐鲁石化—胜利油田百万吨CCUS项目 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 |
类别三:社区
序号 | 推荐 省份 | 案例名称 | 申报单位 |
1 | 浙江省 | “绿色、低碳、共富”的乐游型低碳乡村 | 湖州市安吉县天荒坪镇余村村 |
2 | 山东省 | 全国首个自主负碳海岛—青岛西海岸新区灵山岛 | 灵山岛省级自然保护区管理委员会 |
3 | 北京市 | 光熙门北里29号楼零碳改造 | 北京住总集团有限责任公司 |
4 | 福建省 | 常口村“两山”路径的生动实践 | 三明市将乐县高唐镇常口村 |
5 | 四川省 | 泸州市江阳区茜草街道桂圆林社区 | 泸州市生态环境局 |
6 | 云南省 | 昆明市盘龙区联盟街道长青社区示范点 | 昆明市生态环境局 |
7 | 江苏省 | 京口路社区——“低碳社区” | 镇江市京口区正东路街道京口路社区 |
8 | 贵州省 | 贵州省贵阳市云岩区甜蜜小镇低碳社区试点案例 | 贵阳市生态环境局 |
9 | 江西省 | 吉安市井冈山经开区高新街道京九社区 | 吉安市井冈山经开区高新街道京九社区 |
10 | 湖南省 | 杨梅冲社区共建生态文明,畅享绿色生活 | 星沙街道杨梅冲社区 |
类别四:个人
序号 | 推荐 省份 | 案例名称 | 申报单位(人员) |
1 | 北京市 | 杨军剑:用脚步丈量街巷,绿色低碳之路永不止步 | 杨军剑 |
2 | 广西壮族自治区 | 探索绿色低碳模式,坚定走绿色低碳道路 | 广西南宁市绿生活社会工作服务中心(陆珍艳) |
3 | 山东省 | 威海市环翠区望岛小学校长—刘晓波 | 刘晓波 |
4 | 湖南省 | 绿色生活达人-张运和 | 张运和 |
5 | 浙江省 | 双碳目标下绿色能源促乡村共同富裕与高质量发展—宁波光年BIPV寓建光伏项目案例 | 周松成 |
6 | 江苏省 | 恒泰新村“低碳社区”建设案例 | 朱明(镇江市绿色三山环境公益服务中心) |
7 | 天津市 | 双碳科普教育在少年儿童中萌芽 | 邓春雨 |
8 | 辽宁省 | 绿色低碳典型家庭 | 沈河区万莲街道大万莲社区 |
9 | 上海市 | 耕耘无声,立足当前-服务社区绿化工作践行低碳环保理念 | 白阶云 |
10 | 四川省 | 废旧报纸的“绿色效应” | 曾慧 |
类别五:基地
序号 | 推荐 省份 | 案例名称 | 申报单位 |
1 | 江苏省 | “邻利工厂 城市客厅” | 光大环保能源(常州)有限公司 |
2 | 福建省 | 福山郊野公园绿色低碳实践基地 | 福州市生态环境局、福山郊野公园服务中心 |
3 | 湖北省 | 中国地质大学(武汉)未来城近零碳校区 | 中国地质大学(武汉) |
4 | 甘肃省 | 张掖国家湿地公园 | 张掖市生态环境局 |
5 | 浙江省 | 嘉兴市南湖区渔里未来社区 | 余新社区(未来社区) |
6 | 陕西省 | 陕西牛背梁绿色低碳公众参与实践基地 | 陕西牛背梁生态开发有限责任公司 |
7 | 北京市 | 北京温榆河公园·未来智谷(一期) | 北京未来科学城发展集团有限公司 |
8 | 宁夏回族自治区 | 从扩绿向扩绿低碳协同发展的实践基地 | 宁夏沙漠绿化与沙产业发展基金会 |
9 | 广西壮族自治区 | 广西南宁市三峰能源有限公司绿色低碳公众参与实践基地 | 广西南宁市三峰能源有限公司 |
10 | 广东省 | 中山市零碳未来馆 | 中山市绿饰文化创新中心 |